Description
PP aparat S-2A po rešenju SRPS Z.C2.035. Aparat pod stalnim pritiskom za gašenje A, B ili C požara suvim prahom 2kg. Može se koristiti za gašenje električnih aparata ili instalacija napona do 1000V sa udaljenosti od min. 1m. Po ZOBS-u PP aparat S-2A je deo obavezne opreme za sva dostavna vozila i obavezno je servisiranje na svakih šest meseci.
Quick Comparison
| Settings | Protivpožarni aparat S-2A remove | Reflektujući EURO trougao remove | Čelična sajla Ø8 remove | Auto osigurači ubodni mini remove | Auto osigurači ubodni remove | Kablovi za startovanje 600A remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Protivpožarni aparat S-2A remove | Reflektujući EURO trougao remove | Čelična sajla Ø8 remove | Auto osigurači ubodni mini remove | Auto osigurači ubodni remove | Kablovi za startovanje 600A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 130003010/2 | 700058 | 700056 | 700235 | 700155 | 700177 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | PP aparat S-2A po rešenju SRPS Z.C2.035. Aparat pod stalnim pritiskom za gašenje A, B ili C požara suvim prahom 2kg. Može se koristiti za gašenje električnih aparata ili instalacija napona do 1000V sa udaljenosti od min. 1m. Po ZOBS-u PP aparat S-2A je deo obavezne opreme za sva dostavna vozila i obavezno je servisiranje na svakih šest meseci. | Reflektujući trougao sa čeličnim postoljem i reflektujućom trakom. Evropska homologacija. | Čelična sajla za vuču sa čeličnim sigurnosnim kukama. Presek sajle Ø8, vučne snage do 4000 kg, dužine 3 m | Auto osigurači ubodni - MINI, materijal: cink, garnitura sadrži: 1X5A, 2X10A, 2X15A, 2X20A,2X25A,1X30A | Auto osigurači ubodni, materijal: cink, srednje veličine, garnitura sadrži: 1X5A, 1X7.5A, 2X10A, 2X15A, 2X20A, 1X25A, 1X30A | Kablovi za startovanje automobila, jačine 600A, dužine 5m, EU stipaljke TUV/GS standard. |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











