Description
Aluminijumski Totus
CAM aluminijumski krovni nosači Totus serije
Sastoje se iz:
Aerodinamične šipke, oblika krila, bešumnog i elegantnog dizajna. Šipke su od eloksiranog aluminijuma.
Na gornjem delu nalazi se T-otvor koji omogućava korišćenje dodataka CAM i drugih proizvođača.
Prorezi na šipkama su prekriveni mekim gumenim umetcima, otpornim na UV zrake.
Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina.
Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika.
Maksimalno opterećenje: 50kg
Quick Comparison
| Settings | Krovni nosač za VOLVO XC90 II SUV (15>) Otvorene šine remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 480 mm remove | LED sijalica C6 za far H4 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 650 mm remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 700 mm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Krovni nosač za VOLVO XC90 II SUV (15>) Otvorene šine remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 480 mm remove | LED sijalica C6 za far H4 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 650 mm remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 700 mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 2165/2827 (6265,6287,6289,6291,6293,6295,6298,6301,6303,6304,6307,6309,6311,6340,6342,6346,6348,6349,6353,6354,6355,6368,6370,6372,6381,6390,6392,6393,6395,6410,6411,6412,6415,6417,6421,6422,6430,6433,6448,6457,6460,6470,6474,6485,6518,6519,6522,6524,6528,6531,6534,6538,6542,6546,6547,6549,6550,6558,6563,6587,6588,6589,6590,6591,6592,6595,6596,6597,6599,6602,6604,6607,6608,6613,6620,6621,6622,6623,6627,6642,6643,6656,6657,6661,6664,6665,6666,6667,6680,6682,6684,6687,6689,6691,6693,6694,6695,6696,6702,6703,6707,6708,6710,6711,6713,6714,6716,6717,6718,6719,6720,6721,6722,6723,6724,6733,6734,6739,6741,6744,6745,6749,6750,6752,6771,6772,6784,6785,6792,6798,6814,6825,6832,6838,6839,6842,6843,6864,6866,6874,6877,6887,6890,6899,6913,6914,6915,6916,6923,6953,6954,6957,6958,6959,6960,6963,6965,6967,6969,6972,6974,6975,6976,6977,6978,6979,6980,6982,6983,6984,6985,6988,6989,6990,6991,6993,6996,7001,7002,7007,7010,7017,7018,7020,7023,7024,7025,7026,7027,7028,7029,7030,7031,7035,7038,7039,7046,7049,7051,7055,7056,7058,7059,7060,7066,7069,7070,7073,7075,7077,7090,7091,7092,7093,7094,7095,7096,7098,7100,7103,7107,7108,7116,7120,7121,7122,7127,7128,7129) | 7001956 | 7001954 | 700371 | 7001959 | 7001960 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Aluminijumski Totus CAM aluminijumski krovni nosači Totus serije Sastoje se iz: Aerodinamične šipke, oblika krila, bešumnog i elegantnog dizajna. Šipke su od eloksiranog aluminijuma. Na gornjem delu nalazi se T-otvor koji omogućava korišćenje dodataka CAM i drugih proizvođača. Prorezi na šipkama su prekriveni mekim gumenim umetcima, otpornim na UV zrake. Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina. Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika. Maksimalno opterećenje: 50kg | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 | Metlice brisača FLAT - WIPEX 480 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 | LED sijalica C6 za far H4 6000K, dva čipa | Metlice brisača FLAT - WIPEX 650 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 | Metlice brisača FLAT - WIPEX 700 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







