Description
Aluminijumski Totus
CAM aluminijumski krovni nosači Totus serije
Sastoje se iz:
Aerodinamične šipke, oblika krila, bešumnog i elegantnog dizajna. Šipke su od eloksiranog aluminijuma.
Na gornjem delu nalazi se T-otvor koji omogućava korišćenje dodataka CAM i drugih proizvođača.
Prorezi na šipkama su prekriveni mekim gumenim umetcima, otpornim na UV zrake.
Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina.
Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika.
Maksimalno opterećenje: 50kg
Quick Comparison
| Settings | Krovni nosač za VOLKSWAGEN Passat VIII Variant SW (14>) Integrisane šine remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 400 remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 320 remove | CAM Krovni kofer ELITE 323 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 450 mm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Krovni nosač za VOLKSWAGEN Passat VIII Variant SW (14>) Integrisane šine remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 400 remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 320 remove | CAM Krovni kofer ELITE 323 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 450 mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 2164/2825 (6299,6333,6334,6439,6459,6480,6500,6513,6515,6516,6539,6585,6606,6609,6686,6704,6705,6706,6709,6760,6763,6782,6783,6833,6834,6841,6845,6878,6893,6901,6919,6920,6921,6937,6941,6942,6961,6968,6997,7004,7080,7113,7114,7118) | 7001956 | 1600BA400 | 1600BA320 | 16001640 | 7001953 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Aluminijumski Totus CAM aluminijumski krovni nosači Totus serije Sastoje se iz: Aerodinamične šipke, oblika krila, bešumnog i elegantnog dizajna. Šipke su od eloksiranog aluminijuma. Na gornjem delu nalazi se T-otvor koji omogućava korišćenje dodataka CAM i drugih proizvođača. Prorezi na šipkama su prekriveni mekim gumenim umetcima, otpornim na UV zrake. Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina. Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika. Maksimalno opterećenje: 50kg | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 | Krovni kofer Shield 400 * Zapremina 400l * Nosivost 75 kg * Spoljna dužina 169 cm * Spoljna širina 79 cm * Spoljna visina 38 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Krovni kofer Shield 320 * Zapremina 320l * Nosivost 55 kg * Spoljna dužina 133 cm * Spoljna širina 78 cm * Spoljna visina 35 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Krovni kofer Elite 323 l * Zapremina 320l * Nosivost 50 kg * Spoljna dužina 131 cm * Spoljna širina 78 cm * Spoljna visina 38 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Metlice brisača FLAT - WIPEX 450 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










