Description
Čelični Totus
CAM čelični krovni nosači Totus serije
Sastoje se iz:
Pocinkovane čelične šipke, pravougaonog preseka, debljine 1,2 mm. Šipka je zaštićena crnim plastičnim
omotačem koji obezbeđuje dobro prianjanje i izuzetno je otporna na UV zrake. Pravougaona šipka
dimenzija 32x22mm omogućava montiranje svih dodataka CAM i drugih brendova.
Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina.
Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika.
Maksimalno opterećenje: 50kg
Quick Comparison
| Settings | Krovni nosač za VOLKSWAGEN Golf VI Plus MPV (09>14) Otvorene šine remove | LED sijalica X7 za far H7 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 400 mm remove | CAM Krovni kofer SPORT 431 remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 480 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Krovni nosač za VOLKSWAGEN Golf VI Plus MPV (09>14) Otvorene šine remove | LED sijalica X7 za far H7 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 400 mm remove | CAM Krovni kofer SPORT 431 remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 480 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 2165/2822 (5377,5399,5401,5403,5405,5407,5410,5413,5415,5416,5419,5421,5423,5452,5454,5458,5460,5461,5465,5466,5467,5480,5482,5484,5493,5502,5504,5505,5507,5522,5523,5524,5527,5529,5533,5534,5542,5545,5560,5569,5572,5582,5586,5597,5628,5629,5632,5634,5638,5641,5644,5648,5652,5656,5657,5659,5660,5668,5673,5697,5698,5699,5700,5701,5702,5705,5706,5707,5709,5712,5714,5717,5718,5723,5730,5731,5732,5733,5737,5752,5753,5766,5767,5771,5774,5775,5776,5777,5790,5792,5794,5797,5799,5801,5803,5804,5805,5806,5812,5813,5817,5818,5820,5821,5823,5824,5826,5827,5828,5829,5830,5831,5832,5833,5834,5843,5844,5849,5851,5854,5855,5859,5860,5862,5881,5882,5894,5895,5902,5908,5924,5935,5942,5948,5949,5952,5953,5974,5976,5984,5987,5997,6000,6009,6023,6024,6025,6026,6033,6063,6064,6067,6068,6069,6070,6073,6075,6077,6079,6082,6084,6085,6086,6087,6088,6089,6090,6092,6093,6094,6095,6098,6099,6100,6101,6103,6106,6111,6112,6117,6120,6127,6128,6130,6133,6134,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6145,6148,6149,6156,6159,6161,6165,6168,6169,6170,6176,6179,6180,6183,6185,6187,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6209,6211,6214,6218,6219,6227,6231,6232,6233,6238,6239,6240,6241) | 700372 | 7001951 | 16002082 | 1600BA480 | 7001956 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Čelični Totus CAM čelični krovni nosači Totus serije Sastoje se iz: Pocinkovane čelične šipke, pravougaonog preseka, debljine 1,2 mm. Šipka je zaštićena crnim plastičnim omotačem koji obezbeđuje dobro prianjanje i izuzetno je otporna na UV zrake. Pravougaona šipka dimenzija 32x22mm omogućava montiranje svih dodataka CAM i drugih brendova. Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina. Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika. Maksimalno opterećenje: 50kg | LED sijalica X7 za far H7 6000K, četiri čipa | Metlice brisača FLAT - WIPEX 400 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 | Krovni kofer Sport 431 * Zapremina 400l * Nosivost 50 kg * Spoljna dužina 180 cm * Spoljna širina 78 cm * Spoljna visina 37 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Krovni kofer Shield 480 * Zapremina 480l * Nosivost 75 kg * Spoljna dužina 200 cm * Spoljna širina 79 cm * Spoljna visina 38 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Metlice brisača FLAT - WIPEX 530 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









