Description
Aluminijumski Totus
CAM aluminijumski krovni nosači Totus serije
Sastoje se iz:
Aerodinamične šipke, oblika krila, bešumnog i elegantnog dizajna. Šipke su od eloksiranog aluminijuma.
Na gornjem delu nalazi se T-otvor koji omogućava korišćenje dodataka CAM i drugih proizvođača.
Prorezi na šipkama su prekriveni mekim gumenim umetcima, otpornim na UV zrake.
Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina.
Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika.
Maksimalno opterećenje: 50kg
Quick Comparison
| Settings | Krovni nosač za BMW Serie 5 Touring SW (10>17) Integrisane šine remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 320 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 430 mm remove | CAM Krovni kofer SPORT 431 remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 400 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 550 mm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Krovni nosač za BMW Serie 5 Touring SW (10>17) Integrisane šine remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 320 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 430 mm remove | CAM Krovni kofer SPORT 431 remove | ArtPlast Krovni kofer SHIELD 400 remove | Metlice brisača FLAT - WIPEX 550 mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 2164/2826 (6282,6283,6284,6294,6296,6297,6306,6308,6310,6313,6314,6316,6317,6318,6319,6324,6325,6344,6345,6347,6350,6351,6352,6386,6486,6487,6525,6545,6553,6583,6584,6593,6601,6624,6625,6712,6715,6746,6773,6775,6796,6797,6799,6801,6828,6875,6876,6945,6998,7062,7097,7101,7119,7123,7124,7125,7126,7131) | 1600BA320 | 7001952 | 16002082 | 1600BA400 | 7001957 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Aluminijumski Totus CAM aluminijumski krovni nosači Totus serije Sastoje se iz: Aerodinamične šipke, oblika krila, bešumnog i elegantnog dizajna. Šipke su od eloksiranog aluminijuma. Na gornjem delu nalazi se T-otvor koji omogućava korišćenje dodataka CAM i drugih proizvođača. Prorezi na šipkama su prekriveni mekim gumenim umetcima, otpornim na UV zrake. Seta od 4 sistema od čelika za pričvršćivanje za krov automobila. Gumeni štitnici štite protiv ogrebotina. Svi funkcionalni delovi su napravljeni od čelika. Maksimalno opterećenje: 50kg | Krovni kofer Shield 320 * Zapremina 320l * Nosivost 55 kg * Spoljna dužina 133 cm * Spoljna širina 78 cm * Spoljna visina 35 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Metlice brisača FLAT - WIPEX 430 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 | Krovni kofer Sport 431 * Zapremina 400l * Nosivost 50 kg * Spoljna dužina 180 cm * Spoljna širina 78 cm * Spoljna visina 37 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Krovni kofer Shield 400 * Zapremina 400l * Nosivost 75 kg * Spoljna dužina 169 cm * Spoljna širina 79 cm * Spoljna visina 38 cm * Otvaranje sa desne strane * Bravica sa desne strane * Sigurnosna kopča * Materijal polipropilen * Sertifikat TUV/GS | Metlice brisača FLAT - WIPEX 550 mm Sadrže deset adaptera, pokrivaju preko 95% vozila Slike adaptera uparenih sa nosačima metlica se nalaze na poleđini pakovanja kao i na fotografiji br. 3 |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








